Pasma fal radiowych i jego podział:
| Nazwa polska | Skrót polski | Częstotliwość [Hz] | Długość [m] | Nazwa angielska | Skrót angielski |
|---|---|---|---|---|---|
| Fale dekamegametrowe, fale ekstremalnie długie, ekstremalnie niska częstotliwość | EDF | 3 – 30 Hz | 100000 – 10000 km | Extremely Low Frequency | ELF |
| Fale megametrowe, fale superdługie, superniska częstotliwość | SDF | 30 – 300 Hz | 10000 – 1000 km | Super-Low Frequency | SLF |
| Fale hektokilometrowe, fale ultradługie, ultraniska częstotliwość | UDF | 300 – 3000 Hz | 1000 – 100 km | Ultra-Low Frequency | ULF |
| Fale dekakilometrowe, fale bardzo długie, bardzo niska częstotliwość | BDF | 3 – 30 kHz | 100 – 10 km | Very Low Frequency | VLF |
| Fale kilometrowe, fale długie, niska częstotliwość | DF, Dł, D | 30 – 300 kHz | 10 – 1 km | Low Frequency | LF |
| Fale hektometrowe, fale średnie, średnia częstotliwość | ŚF, Śr, Ś | 300 – 3000 kHz | 1000 – 100 m | Medium Frequency | MF |
| Fale dekametrowe, fale krótkie, wysoka częstotliwość | KF, Kr, K | 3 – 30 MHz | 100 – 10 m | High Frequency | HF |
| Fale metrowe, fale bardzo krótkie, bardzo wysoka częstotliwość | BKF | 30 – 300 MHz | 10 – 1 m | Very High Frequency | VHF |
| Fale decymetrowe, fale ultrakrótkie, ultrawysoka częstotliwość | UKF | 300 – 3000 MHz | 1000 – 100 mm | Ultra-High Frequency | UHF |
| Fale centymetrowe, fale superkrótkie, superwysoka częstotliwość | SKF | 3 – 30 GHz | 100 – 10 mm | Super-High Frequency | SHF |
| Fale milimetrowe, fale ekstremalnie krótkie, ekstremalnie wysoka częstotliwość | EKF | 30 – 300 GHz | 10 – 1 mm | Extremely High Frequency | EHF |
| Fale submilimetrowe, fale niezmiernie krótkie, niezmiernie wysoka częstotliwość | NKF | 300 – 3000 GHz | 1000 – 100 μm | Tremendously High Frequency | THF |
