Kod Q został wprowadzony do użytku międzynarodowego w roku 1912. Miał on na celu skrócenie czasu transmisji podstawowych informacji o charakterze operatorskim. Do łączności amatorskich kod Q wprowadził w latach 30. XX wieku Amerykanin W1UE. Kod ten ułatwiał wymianę informacji pomiędzy amatorami różnych krajów. Kod Q miał jednak zasadnicze zastosowanie w prowadzeniu łączności w służbach profesjonalnych, szczególnie morskich i lotniczych, dlatego też wiele skrótów dotyczy wymiany danych o żegludze (np. QTI – „jaki jest twój kurs?” QTJ – „jaka jest twoja prędkość?”) oraz lotnictwa (np. QBF – „czy lecisz w chmurach?”). Okazał się on bardzo przydatny w społeczności radioamatorów i jest używany do dzisiaj.
Kod Q jest zasadniczo przeznaczony do łączności telegraficznej, ale niektóre frazy stosowane są także na fonii. Poszczególne trzyliterowe grupy, rozpoczynające się od litery Q, oznaczają całe zdania lub grupy słów. To samo wyrażenie kodu służy za zdanie pytające, jeżeli jest nadawane ze znakiem zapytania na końcu.
Przybywanie różnych nowych zestawów spowodowało, że w roku 1947 na Konferencji Telekomunikacyjnej w Atlantic City ustalono międzynarodową tabelę kodu Q, dotyczącą wszystkich służb radiowych, cywilnych i wojskowych, w zakresie kombinacji QRA do QUZ i dla lotnictwa, przyjętą przez ICAO (międzynarodowa organizacja lotnicza), w zakresie kombinacji od QAA do QNZ włącznie. Obecnie standaryzacją kodu Q zajmuje się Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU w Genewie i wydawane przez niego Rekomendacje obejmują pełne zestawienie znaków (Rekomendacja ITU-R M.1172 radiokomunikacja morska).
QAZ | Burza, wyłączam stację |
QHL | Przeszukiwanie pasma od największej częstotliwości |
QHM | Przeszukiwanie pasma od największej do środkowej częstotliwości |
QLH | Przeszukiwanie pasma od najmniejszej częstotliwości |
QLM | Przeszukiwanie pasma od najmniejszej do środkowej częstotliwości |
QMH | Przeszukiwanie pasma od środkowej do największej częstotliwości |
QML | Przeszukiwanie pasma od środkowej do najmniejszej częstotliwości |
QQQ | Muszę przerwać łączność, wyjaśnienia później |
QRA | Moja stacja nazywa się… |
QRAR | Mój adres w callbooku jest dokładny i prawidłowy |
QRB | Odległość między naszymi stacjami wynosi … km |
QRD | Zdążamy do… z … |
QRE | Przypuszczalnie przybędziemy do … A … godzinie |
QRF | Wracamy (wracajcie) do … (miejsce) |
QRG | Twoja częstotliwość wynosi… |
QRH | Twoja częstotliwość zmienia się, waha |
QRI | Twój ton jest: 1. dobry, 2. zmienny, 3. zły |
QRJ | Wasze sygnały są bardzo słabe, nieodbieralne |
QRK | Czytelność waszych sygnałów wynosi (1…5) |
QRL | Jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać |
QRM | Mam przeszkody w odbiorze, zakłócenia od innych stacji |
QRN | Mam zakłócenia atmosferyczne |
QRO | Zwiększ moc, duża moc |
QRP | Zmniejsz moc, mała moc |
QRQ | Nadawaj szybciej |
QRR | Jestem gotowy do pracy automatycznej |
QRRR | Znak niebezpieczeństwa na lądzie (tylko w ruchu amatorskim) |
QRS | Nadawaj wolniej |
QRT | Kończę nadawanie, wyłączam stację, przerwij nadawanie! |
QRU | Nie mam nic dla ciebie |
QRV | Jestem gotów do pracy |
QRW | Przekażcie …, że go wołam na częstotliwości … |
QRX | Proszę poczekać, zawołam was o godzinie … |
QRY | Wasza kolejność jest… |
QRZ | Was woła…, kto mnie woła? |
QSA | Siła waszych sygnałów wynosi (1…9) |
QSB | Siła waszego sygnału waha się |
QSD | Błędnie nadajecie CW |
QSI | Nie mogłem przerwać waszego nadawania |
QSK | Mogę słuchać w przerwach nadawania (BK) |
QSL | Potwierdzam, przyślę kartę QSL |
QSLL | Wymieńmy wzajemnie nasze karty QSL |
QSLN | Nie trzeba wysyłać karty QSL |
QSM | Proszę powtórzyć (RPT) |
QSN | Słyszałem was na … kHz |
QSO | Łączność, mam połączenie |
QSP | Przekażcie komunikat do… |
QSQ | Nadawajcie każde słowo jeden raz |
QSR | Powtórzcie wasze wywołanie na częstotliwości wywoławczej |
QSS | Chcemy używać częstotliwości roboczej … |
QST | Komunikat dla wszystkich |
QSU | Nadawajcie na częstotliwości … kHz |
QSUF | Proszę o łączność telefoniczną przewodową |
QSV | Nadawajcie V dla strojenia |
QSW | Przechodzę na częstotliwość… |
QSX | Słucham na częstotliwości… |
QSY | Przejdźcie na częstotliwość… |
QSZ | Nadawajcie każde słowo dwa razy (lub … razy) |
QTA | Anulujcie radiogram nr… , jak gdyby nie był nadany |
QTB | Nie zgadzam się z waszym obliczeniem ilości słów |
QTC | Mam dla was wiadomość |
QTG | Będziemy nadawali po naszym znaku dwie “kreski”, każda po 10 sek. |
QTH | Moje położenie geograficzne to… |
QTN | Opuściliśmy to miejsce o … godzinie |
QTR | Dokładny czas jest… |
QTS | Będziemy nadawali do pomiarów nasz sygnał wywoławczy przez … minut |
QTT | Sygnał rozpoznawczy który nastąpi jest nałożony na inną transmisję |
QTU | Pracuję od … do … |
QTV | Nasłuchujcie za nas na częstotliwości … ( od … do … godziny) |
QTX | Będziemy w pogotowiu do dalszej łączności z wami |
QRSS – oznaczenie rodzaju emisji telegraficznej (CW) przeznaczonej do pracy z małymi mocami, używanej przez radioamatorów m.in. w paśmie 136 kHz. Nazwa pochodzi od skrótu radiowego, oznaczającego „nadawaj bardzo wolno” (QRS – „nadawaj wolniej”). Czas trwania kropki wynosi od 3 sekund (QRSS3) do 240 sekund (QRSS240).